Baumstrukturen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.kgl-ratingen.de
Luca (Diskussion | Beiträge) (→Baumstrukturen (Bäume)) |
Luca (Diskussion | Beiträge) (→Fachbegriffe) |
||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
| + | [http://i.imgur.com/MeNNaOw.png] | ||
--[[Benutzer:Luca|Luca]] ([[Benutzer Diskussion:Luca|Diskussion]]) 09:12, 2. Dez. 2015 (CET) | --[[Benutzer:Luca|Luca]] ([[Benutzer Diskussion:Luca|Diskussion]]) 09:12, 2. Dez. 2015 (CET) | ||
Version vom 9. Dezember 2015, 10:14 Uhr
Fachbegriffe
| Knoten | Jeder "Kreis" in einem Baum |
| Wurzel | Der oberste/erste Knoten in einem Baum |
| Blätter | Alle Knoten, die keine Nachfolger haben (Also immer Grad 0) |
| Grad (eines Knotens) | Anzahl der Nachfolger eines Knotens |
| Grad (eines Baumes) | Größter Grad in einem Baum (Auch "Gesamtgrad") |
| Ebene | "Niveau" (Höhe) eines Knotens |
| Tiefe (eines Knotens) | Ebene +1 |
| Tiefe (eines Baumes) | Die Anzahl der Knoten im längsten Pfad (eingeschlossen der Wurzel) |
| Kante | Bindeglieder zwischen Knoten |
| Pfad | Der Weg über Knoten eines Baumes, um zu einem andere Knoten zu gelangen (Muss nicht bis zu einem Blatt gehen & kann niemals einen Kreis bilden oder zurück gehen) |
| Teilbaum | Abschnitt eines größeren Baumes |
| Binärbaum | Jeder Knoten hat mind. 2 Nachfolger (Bis auf die Blätter) |
| Suchbaum | Jeder Knoten hat einen Schlüssel (Wird bei Wörterbüchern/Telefonbüchern verwendet) |
| Innere Knoten | Alle Knoten, außer die Wurzel und Blätter |
--Luca (Diskussion) 09:12, 2. Dez. 2015 (CET)