Nahrungsketten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.kgl-ratingen.de
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Eine Nahrungskette ist eine Abfolge von Tieren und Pflanzen, die sich von einnander ernähren. | + | Eine Nahrungskette ist eine Abfolge von Tieren und Pflanzen, die sich von einnander ernähren. Alle Tiere in der Nahrungskette sind voneinander abhängig. |
| − | == | + | == Nahrungsketten Beispiele == |
---- | ---- | ||
| − | + | ||
| − | + | {| border="1" | |
| − | + | ! width="200px"|Beispiele | |
| − | + | ! width="200px"|Fachbegriffe | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Baum | |
| − | + | |Produzent | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Raupe | |
| − | + | |=Konsument 1. Ordnung | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Frosch | |
| + | |=Konsument 2. Ordnung | ||
| + | |- | ||
| + | |Steinadler | ||
| + | |Konsument 3. Ordnung | ||
| + | |- | ||
| + | |Pilze | ||
| + | |Destruenten | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
---- | ---- | ||
Version vom 1. Dezember 2015, 14:20 Uhr
Eine Nahrungskette ist eine Abfolge von Tieren und Pflanzen, die sich von einnander ernähren. Alle Tiere in der Nahrungskette sind voneinander abhängig.
Nahrungsketten Beispiele
| Beispiele | Fachbegriffe |
|---|---|
| Baum | Produzent |
| Raupe | =Konsument 1. Ordnung |
| Frosch | =Konsument 2. Ordnung |
| Steinadler | Konsument 3. Ordnung |
| Pilze | Destruenten |
1