BubbleSort: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br>BubbleSort ist eine von mehreren verschiedenen Sortiermethoden. | <br>BubbleSort ist eine von mehreren verschiedenen Sortiermethoden. | ||
<br>Der Computer durchläuft das komplette Array von links nach rechts und vergleicht zwei nebeneinander liegende Zahlen. Ist die Linke kleiner als die Rechte, geschieht nichts. Ist die Rechte jedoch kleiner, werden beide zahlen in einem Dreieckstausch getauscht. Dies wird so lange wiederholt, bis der Computer bei einem Durchlauf durch das Array keine Zahlen tauscht. Dann ist das Array sortiert. | <br>Der Computer durchläuft das komplette Array von links nach rechts und vergleicht zwei nebeneinander liegende Zahlen. Ist die Linke kleiner als die Rechte, geschieht nichts. Ist die Rechte jedoch kleiner, werden beide zahlen in einem Dreieckstausch getauscht. Dies wird so lange wiederholt, bis der Computer bei einem Durchlauf durch das Array keine Zahlen tauscht. Dann ist das Array sortiert. | ||
| − | + | https://de.wikipedia.org/wiki/Bubblesort#/media/File:Bubble-sort-example-300px.gif | |
<br>Bsp: | <br>Bsp: | ||
Version vom 28. Juni 2016, 14:30 Uhr
BubbleSort ist eine von mehreren verschiedenen Sortiermethoden.
Der Computer durchläuft das komplette Array von links nach rechts und vergleicht zwei nebeneinander liegende Zahlen. Ist die Linke kleiner als die Rechte, geschieht nichts. Ist die Rechte jedoch kleiner, werden beide zahlen in einem Dreieckstausch getauscht. Dies wird so lange wiederholt, bis der Computer bei einem Durchlauf durch das Array keine Zahlen tauscht. Dann ist das Array sortiert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bubblesort#/media/File:Bubble-sort-example-300px.gif
Bsp:
Größe von Personen:
2,30 1,40 1,80 1,20 1,75 0,50
1,40 2,30 1,80 1,20 1,75 0,50
1,40 1,80 2,30 1,20 1,75 0,50
1,40 1,80 1,20 2,30 1,75 0,50
1,40 1,80 1,20 1,75 2,30 0,50
1,40 1,80 1,20 1,75 0,50 2,30
1,40 1,80 1,20 1,75 0,50 2,30
usw