AIDS: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ AIDS wurde am 1. Dezember 1981 als eigenständige Krankheit erkannt. Laut UNAIDS lebten im Jahr 2012 weltweit etwa 35,3 Millionen HIV-positive Menschen. 2012…“) |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | AIDS wurde am 1. Dezember 1981 als eigenständige Krankheit erkannt. Laut UNAIDS lebten im Jahr 2012 weltweit etwa 35,3 Millionen HIV-positive Menschen. 2012 kam es zu etwa 3,4 Millionen HIV-Neuinfektionen ( | + | == Definition == |
| + | |||
| + | Die Bewertung der HIV-Infektion nach Grad der Schwere einschließlich AIDS wurde im Jahr 2008 deutlich geändert. Bis dahin wurden klinische Befunde und Laborwerte separat eingestuft und als Buchstaben-Ziffern-Codierung dargestellt. Dabei wurden auch asymptomatische sowie mit HIV verbundene aber nicht AIDS-definierende Erkrankungen einbezogen. Seit dem Jahr 2008 werden nur noch die AIDS-definierende Erkrankungen berücksichtigt. Die Einteilung nach Anzahl der CD4-positiven T-Lymphozyten (T-Helferzellen) und die Liste der AIDS-definierenden Erkrankungen blieben hingegen unverändert. | ||
| + | |||
| + | Die in der Praxis noch weit verbreitete Buchstaben-Ziffern-Codierung ist somit nicht mehr aktuell. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Falldefinition in erster Linie der epidemiologischen Überwachung von HIV und AIDS dient und nicht als Leitfaden für eine klinische Diagnostik. So kann eine Falleinstufung nicht wieder herabgesetzt werden; sie sagt daher gegebenenfalls nichts über den aktuellen Status eines Patienten aus | ||
| + | |||
| + | == Geschichte von AIDS == | ||
| + | |||
| + | AIDS wurde am 1. Dezember 1981 als eigenständige Krankheit erkannt. Laut UNAIDS lebten im Jahr 2012 weltweit etwa 35,3 Millionen HIV-positive Menschen. 2012 kam es zu etwa 3,4 Millionen HIV-Neuinfektionen (etwa 9300 Neuinfektionen pro Tag), und etwa 1,9 Millionen Menschen starben an den Folgen von HIV/AIDS. Seit Beginn der Epidemie starben 36 Millionen Menschen an AIDS. Der Anteil der HIV-Infizierten liegt weltweit durchschnittlich bei etwa 0,8 % der 15- bis 49-Jährigen, erreicht in einzelnen afrikanischen Staaten jedoch Werte um 25 %. Durch die effektivere Behandlung von HIV-Infizierten mit neuen Medikamenten ist AIDS in Mitteleuropa seltener geworden | ||
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2015, 12:24 Uhr
Definition[Bearbeiten]
Die Bewertung der HIV-Infektion nach Grad der Schwere einschließlich AIDS wurde im Jahr 2008 deutlich geändert. Bis dahin wurden klinische Befunde und Laborwerte separat eingestuft und als Buchstaben-Ziffern-Codierung dargestellt. Dabei wurden auch asymptomatische sowie mit HIV verbundene aber nicht AIDS-definierende Erkrankungen einbezogen. Seit dem Jahr 2008 werden nur noch die AIDS-definierende Erkrankungen berücksichtigt. Die Einteilung nach Anzahl der CD4-positiven T-Lymphozyten (T-Helferzellen) und die Liste der AIDS-definierenden Erkrankungen blieben hingegen unverändert.
Die in der Praxis noch weit verbreitete Buchstaben-Ziffern-Codierung ist somit nicht mehr aktuell. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Falldefinition in erster Linie der epidemiologischen Überwachung von HIV und AIDS dient und nicht als Leitfaden für eine klinische Diagnostik. So kann eine Falleinstufung nicht wieder herabgesetzt werden; sie sagt daher gegebenenfalls nichts über den aktuellen Status eines Patienten aus
Geschichte von AIDS[Bearbeiten]
AIDS wurde am 1. Dezember 1981 als eigenständige Krankheit erkannt. Laut UNAIDS lebten im Jahr 2012 weltweit etwa 35,3 Millionen HIV-positive Menschen. 2012 kam es zu etwa 3,4 Millionen HIV-Neuinfektionen (etwa 9300 Neuinfektionen pro Tag), und etwa 1,9 Millionen Menschen starben an den Folgen von HIV/AIDS. Seit Beginn der Epidemie starben 36 Millionen Menschen an AIDS. Der Anteil der HIV-Infizierten liegt weltweit durchschnittlich bei etwa 0,8 % der 15- bis 49-Jährigen, erreicht in einzelnen afrikanischen Staaten jedoch Werte um 25 %. Durch die effektivere Behandlung von HIV-Infizierten mit neuen Medikamenten ist AIDS in Mitteleuropa seltener geworden