Netzwerke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.kgl-ratingen.de
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''Definition:''' Als Netzwerk bezeichnet man die Verbindung bestimmter Punkte (Knoten) miteinander. | + | '''Definition:''' |
| + | Als Netzwerk bezeichnet man die Verbindung bestimmter Punkte (Knoten) miteinander. | ||
Beispiele: | Beispiele: | ||
| − | + | Telefon(netzwerk) verbindet verschiedene Haushalte miteinander | |
| − | + | Computer(netzwerk) verbindet verschieden Pc´s miteinander | |
| − | Erklärung: Es werden also mehrere Geräte, Personen oder Dinge miteinander verbunden, damit diese miteinander interagieren können. | + | Erklärung: |
| + | Es werden also mehrere Geräte, Personen oder Dinge miteinander verbunden, damit diese miteinander interagieren können. | ||
| − | Netzwerkbestandteile: Netzwerke haben verschiedene Bestandteile. So besteht ein Netzwerk aus einer Menge an Elementen, den Knoten, und Verbindungen zwischen diesen, den Kanten. | + | Netzwerkbestandteile: |
| + | Netzwerke haben verschiedene Bestandteile. So besteht ein Netzwerk aus einer Menge an Elementen, den Knoten, und Verbindungen zwischen diesen, den Kanten. | ||
| − | Verwendung:Netzwerke werden zum Austausch von Daten benutzt, da je nach | + | Verwendung: |
| + | Netzwerke werden zum Austausch von Daten benutzt, da je nach | ||
Netzwerkart die Informationen schnell und effizient übertragen werden können. | Netzwerkart die Informationen schnell und effizient übertragen werden können. | ||
So gibt es in einem All-Channel-Netzwerk beispielsweise viele verschiedene Wege um | So gibt es in einem All-Channel-Netzwerk beispielsweise viele verschiedene Wege um | ||
| Zeile 17: | Zeile 21: | ||
finden. | finden. | ||
| − | Alltagsnetzwerke: Im Alltag benutzen wir viele Netzwerke, meist unbewusst. | + | Alltagsnetzwerke: |
| + | Im Alltag benutzen wir viele Netzwerke, meist unbewusst. | ||
So benutzen wir (fast) täglich: | So benutzen wir (fast) täglich: | ||
| − | + | Facebook | |
| − | + | Whatsapp | |
| − | + | Telefon(netzwerke) | |
| − | + | W-Lan, bzw. Heimnetzwerke | |
| − | + | Mobilfunknetz(werke) | |
| − | + | Internet(seiten) | |
Bei all diesen Beispielen sind wir (als Knoten) mit anderen (Knoten) verbunden. | Bei all diesen Beispielen sind wir (als Knoten) mit anderen (Knoten) verbunden. | ||
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2016, 14:19 Uhr
Definition:
Als Netzwerk bezeichnet man die Verbindung bestimmter Punkte (Knoten) miteinander.
Beispiele:
Telefon(netzwerk) verbindet verschiedene Haushalte miteinander
Computer(netzwerk) verbindet verschieden Pc´s miteinander
Erklärung:
Es werden also mehrere Geräte, Personen oder Dinge miteinander verbunden, damit diese miteinander interagieren können.
Netzwerkbestandteile:
Netzwerke haben verschiedene Bestandteile. So besteht ein Netzwerk aus einer Menge an Elementen, den Knoten, und Verbindungen zwischen diesen, den Kanten.
Verwendung:
Netzwerke werden zum Austausch von Daten benutzt, da je nach
Netzwerkart die Informationen schnell und effizient übertragen werden können.
So gibt es in einem All-Channel-Netzwerk beispielsweise viele verschiedene Wege um
die zu übermittelnde Information zum Empfänger zu bringen. Dies ist von Vorteil, da so
Ausweichmöglichkeiten gegeben sind und die Daten nicht nur von einem Weg abhängig
sind und daher normalerweise, auch bei Störungen bestimmter Wege immer einen Weg
finden.
Alltagsnetzwerke:
Im Alltag benutzen wir viele Netzwerke, meist unbewusst.
So benutzen wir (fast) täglich:
Facebook Whatsapp Telefon(netzwerke) W-Lan, bzw. Heimnetzwerke Mobilfunknetz(werke) Internet(seiten)
Bei all diesen Beispielen sind wir (als Knoten) mit anderen (Knoten) verbunden.
In der Regel sind diese anderen Server. Wenn wir beispielsweise eine Webseite
aufrufen interagieren wir mit deren Server.
Netzwerkarten: Kettennetzwerk: Aneinander gereihte Knoten Es gibt nur einen Weg durch das Netzwerk
Stern- oder Knotennetzwerk: Es gibt einen Zentralen Knoten Alle anderen Knoten gruppieren sich um den Zentralen Alles läuft über den Zentralen Knoten
All-Channel-Netzwerk: Jeder Knoten ist mit jedem Verbunden Es gibt verschiedene Wege durch das Netzwerk