Selection-Sort: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.kgl-ratingen.de
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=Ns4TPTC8whw https://www.youtube.com/watch?v=Ns4TPTC8whw] | [https://www.youtube.com/watch?v=Ns4TPTC8whw https://www.youtube.com/watch?v=Ns4TPTC8whw] | ||
| − | 3018725496 | + | <br>3018725496 |
| − | 0318725496 | + | <br>0318725496 |
| − | 0138725496 | + | <br>0138725496 |
| − | 0128735496 | + | <br>0128735496 |
| − | 0123785496 | + | <br>0123785496 |
| − | 0123485796 | + | <br>0123485796 |
| − | 0123458796 | + | <br>0123458796 |
| − | 0123456798 | + | <br>0123456798 |
| − | 0123456789 | + | <br>0123456789 |
Version vom 2. Dezember 2015, 10:31 Uhr
Bei dem Selectionsort wird der Array nach dem kleinsten Element durchsucht welches mit dem ersten Element getauscht wird. Dann hat man einen sortierten(linken) und unsortierten (rechten) Teilarray. Danach wird der unsortierte Teilarray nach dem kleinsten Element durchsucht, welches mit dem ersten Element des rechten Teilarrays getauscht wird.Das erste Element des rechten Arrays wird an das Ende des linken Arrays hinzugefügt. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis die Länge des linken Teilarrays der Länge des gesamten Arrays entspricht.
Beispiel
https://www.youtube.com/watch?v=Ns4TPTC8whw
3018725496
0318725496
0138725496
0128735496
0123785496
0123485796
0123458796
0123456798
0123456789