BubbleSort: Unterschied zwischen den Versionen
| (17 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | <br>BubbleSort ist eine von | + | ==='''Allgemein'''=== |
| + | <br>BubbleSort ist eine von mehreren verschiedenen Sortiermethoden. | ||
<br>Der Computer durchläuft das komplette Array von links nach rechts und vergleicht zwei nebeneinander liegende Zahlen. Ist die Linke kleiner als die Rechte, geschieht nichts. Ist die Rechte jedoch kleiner, werden beide zahlen in einem Dreieckstausch getauscht. Dies wird so lange wiederholt, bis der Computer bei einem Durchlauf durch das Array keine Zahlen tauscht. Dann ist das Array sortiert. | <br>Der Computer durchläuft das komplette Array von links nach rechts und vergleicht zwei nebeneinander liegende Zahlen. Ist die Linke kleiner als die Rechte, geschieht nichts. Ist die Rechte jedoch kleiner, werden beide zahlen in einem Dreieckstausch getauscht. Dies wird so lange wiederholt, bis der Computer bei einem Durchlauf durch das Array keine Zahlen tauscht. Dann ist das Array sortiert. | ||
| + | Prinzip: | ||
| + | - In Bubble-Phase wird die Liste von links nach rechts durchlaufen | ||
| + | - In jedem Schritt wird das aktuelle Element mit dem Nachbarn verglichen | ||
| + | - Falls die eines der beiden Elemente das Sortierkriterium verletzten, werden sie getauscht | ||
| + | - Am Ende der Phase steht bei aufsteigender Sortierung das Größte und bei absteigender Sortierung das Kleinste Element am Ende | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | ==='''Beispiel'''=== | ||
<br>Größe von Personen: | <br>Größe von Personen: | ||
<br>'''2,30''' '''1,40''' 1,80 1,20 1,75 0,50 | <br>'''2,30''' '''1,40''' 1,80 1,20 1,75 0,50 | ||
| Zeile 13: | Zeile 21: | ||
<br>1,40 '''1,80''' '''1,20''' 1,75 0,50 2,30 | <br>1,40 '''1,80''' '''1,20''' 1,75 0,50 2,30 | ||
<br>usw | <br>usw | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Bubblesort.PNG]] | ||
| + | |||
| + | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Bubble-sort-example-300px.gif/220px-Bubble-sort-example-300px.gif | ||
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2016, 14:20 Uhr
Allgemein[Bearbeiten]
BubbleSort ist eine von mehreren verschiedenen Sortiermethoden.
Der Computer durchläuft das komplette Array von links nach rechts und vergleicht zwei nebeneinander liegende Zahlen. Ist die Linke kleiner als die Rechte, geschieht nichts. Ist die Rechte jedoch kleiner, werden beide zahlen in einem Dreieckstausch getauscht. Dies wird so lange wiederholt, bis der Computer bei einem Durchlauf durch das Array keine Zahlen tauscht. Dann ist das Array sortiert.
Prinzip: - In Bubble-Phase wird die Liste von links nach rechts durchlaufen - In jedem Schritt wird das aktuelle Element mit dem Nachbarn verglichen - Falls die eines der beiden Elemente das Sortierkriterium verletzten, werden sie getauscht - Am Ende der Phase steht bei aufsteigender Sortierung das Größte und bei absteigender Sortierung das Kleinste Element am Ende
Beispiel[Bearbeiten]
Größe von Personen:
2,30 1,40 1,80 1,20 1,75 0,50
1,40 2,30 1,80 1,20 1,75 0,50
1,40 1,80 2,30 1,20 1,75 0,50
1,40 1,80 1,20 2,30 1,75 0,50
1,40 1,80 1,20 1,75 2,30 0,50
1,40 1,80 1,20 1,75 0,50 2,30
1,40 1,80 1,20 1,75 0,50 2,30
usw