Nahrungsketten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.kgl-ratingen.de
(Die Seite wurde neu angelegt: „Eine Nahrungskette ist eine Abfolge von Tieren und Pflanzen, die sich von einnander ernähren. Inhalt [http://www.biologie-schule.de/nahrungskette.p…“) |
(→1) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Eine Nahrungskette ist eine Abfolge von Tieren und Pflanzen, die sich von einnander ernähren. | + | Eine Nahrungskette ist eine Abfolge von Tieren und Pflanzen, die sich von einnander ernähren. Alle Tiere in der Nahrungskette sind voneinander abhängig. |
| − | + | == Nahrungsketten Beispiele == | |
| + | ---- | ||
| + | {| border="1" | ||
| + | ! width="200px"|Beispiele | ||
| + | ! width="200px"|Fachbegriffe | ||
| + | |- | ||
| + | |Baum | ||
| + | |Produzent | ||
| + | |- | ||
| + | |Raupe | ||
| + | |Konsument 1. Ordnung | ||
| + | |- | ||
| + | |Frosch | ||
| + | |Konsument 2. Ordnung | ||
| + | |- | ||
| + | |Steinadler | ||
| + | |Konsument 3. Ordnung | ||
| + | |- | ||
| + | |Pilze | ||
| + | |Destruenten | ||
| + | |} | ||
| − | [http://www.biologie-schule.de/nahrungskette.php | + | |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [http://www.biologie-schule.de/nahrungskette.php [Informationsquelle]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2016, 15:46 Uhr
Eine Nahrungskette ist eine Abfolge von Tieren und Pflanzen, die sich von einnander ernähren. Alle Tiere in der Nahrungskette sind voneinander abhängig.
Nahrungsketten Beispiele[Bearbeiten]
| Beispiele | Fachbegriffe |
|---|---|
| Baum | Produzent |
| Raupe | Konsument 1. Ordnung |
| Frosch | Konsument 2. Ordnung |
| Steinadler | Konsument 3. Ordnung |
| Pilze | Destruenten |