<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Schablonen</id>
		<title>Schablonen - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Schablonen"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Schablonen&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-19T12:34:42Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in wiki.kgl-ratingen.de</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Schablonen&amp;diff=1227&amp;oldid=prev</id>
		<title>130.180.73.138: Die Seite wurde neu angelegt: „'''Verschlüsseln''' Zum Verschlüsseln mit der Schablonen Methode erstellt man ein quadratisches Feld mit Kästchen. Anschließend entwickelt man eine Schablo…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Schablonen&amp;diff=1227&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-09-25T11:15:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Verschlüsseln&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Zum Verschlüsseln mit der Schablonen Methode erstellt man ein quadratisches Feld mit Kästchen. Anschließend entwickelt man eine Schablo…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Verschlüsseln'''&lt;br /&gt;
Zum Verschlüsseln mit der Schablonen Methode erstellt man ein quadratisches Feld mit Kästchen. Anschließend entwickelt man eine Schablone welche nur ein viertel der Kästchen abdeckt. Danach legt man die Schablone auf das Feld und trägt die ersten buchstaben in das feld ein. Danach dreht man die Schablone jeweils immer um 90° und trögt die restlichen buchstaben ein. Am ende hat man dann ein Feld mit buchstaben die Keinerlei sinn machen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Entschlüsseln'''&lt;br /&gt;
Zum entschlüsseln hält man die Schablone über das Kästchen Feld un die ersten Buchstaben ab. Dies wiederholt man dann bis man einen vollständigen Satz hat der sinn ergibt.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>130.180.73.138</name></author>	</entry>

	</feed>