<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Normalisierung_%28Datenbanken%29</id>
		<title>Normalisierung (Datenbanken) - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Normalisierung_%28Datenbanken%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Normalisierung_(Datenbanken)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-14T23:18:04Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in wiki.kgl-ratingen.de</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Normalisierung_(Datenbanken)&amp;diff=791&amp;oldid=prev</id>
		<title>Julian.bohnert: Die Seite wurde neu angelegt: „Unter Normalisierung eines relationalen Datenschemas (Tabellenstruktur) versteht man die Aufteilung von Attributen (Spalten) in mehrere Relationen (Tabellen) g…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Normalisierung_(Datenbanken)&amp;diff=791&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-02-12T12:18:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Unter Normalisierung eines relationalen Datenschemas (Tabellenstruktur) versteht man die Aufteilung von Attributen (Spalten) in mehrere Relationen (Tabellen) g…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Unter Normalisierung eines relationalen Datenschemas (Tabellenstruktur) versteht man die Aufteilung von Attributen (Spalten) in mehrere Relationen (Tabellen) gemäß den Normalisierungsregeln, so dass eine Form entsteht, welche keine vermeidbaren Redundanzen (Fehler) mehr aufweißt.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julian.bohnert</name></author>	</entry>

	</feed>