<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=K%C3%B6rpertemperatur</id>
		<title>Körpertemperatur - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=K%C3%B6rpertemperatur"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=K%C3%B6rpertemperatur&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T00:41:05Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in wiki.kgl-ratingen.de</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=K%C3%B6rpertemperatur&amp;diff=1401&amp;oldid=prev</id>
		<title>130.180.73.138: Die Seite wurde neu angelegt: „die Körpertemperatur ist die innere Temperatur.  Die Körpertemperatur ist bei einem normalen Menschen ca. 37 C°.  Messen lässt sich die Temperatur mit eine…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=K%C3%B6rpertemperatur&amp;diff=1401&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-11-15T12:02:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „die Körpertemperatur ist die innere Temperatur.  Die Körpertemperatur ist bei einem normalen Menschen ca. 37 C°.  Messen lässt sich die Temperatur mit eine…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;die Körpertemperatur ist die innere Temperatur. &lt;br /&gt;
Die Körpertemperatur ist bei einem normalen Menschen ca. 37 C°. &lt;br /&gt;
Messen lässt sich die Temperatur mit einem Thermometer .&lt;br /&gt;
bei Vögeln ist die durchschnittliche Temperatur 42 c° &lt;br /&gt;
bei Hunden 39 C°&lt;br /&gt;
und bei Pferden 38 C°.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>130.180.73.138</name></author>	</entry>

	</feed>