<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Haploid</id>
		<title>Haploid - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Haploid"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Haploid&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-15T13:21:32Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in wiki.kgl-ratingen.de</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Haploid&amp;diff=806&amp;oldid=prev</id>
		<title>130.180.73.138: Die Seite wurde neu angelegt: „'''Hapliod'''  Die Eizelle und die Spermazelle haben von jedem Chromosomenpaar jeweils das der Mutter oder des Vaters. Diese haben jeweils 23 Chromosomen, also…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Haploid&amp;diff=806&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-03-02T14:52:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Hapliod&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  Die Eizelle und die Spermazelle haben von jedem Chromosomenpaar jeweils das der Mutter oder des Vaters. Diese haben jeweils 23 Chromosomen, also…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Hapliod'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Eizelle und die Spermazelle haben von jedem Chromosomenpaar jeweils das der Mutter oder des Vaters.&lt;br /&gt;
Diese haben jeweils 23 Chromosomen, also haben sie einen einfachen Chromosomensatz. Diese nennt man Haploid.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>130.180.73.138</name></author>	</entry>

	</feed>