<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=CRC-Karten</id>
		<title>CRC-Karten - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=CRC-Karten"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=CRC-Karten&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-15T00:41:54Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in wiki.kgl-ratingen.de</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=CRC-Karten&amp;diff=1009&amp;oldid=prev</id>
		<title>84.62.52.21: Die Seite wurde neu angelegt: „Die CRC-Karte (Class-Responsibility-Collaboration-Karte) ist eine Art Hilfsmittel für das objektorientierte Design.  Das Grundprinzip besteht darin, für jede…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=CRC-Karten&amp;diff=1009&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-06-07T20:20:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Die CRC-Karte (Class-Responsibility-Collaboration-Karte) ist eine Art Hilfsmittel für das objektorientierte Design.  Das Grundprinzip besteht darin, für jede…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Die CRC-Karte (Class-Responsibility-Collaboration-Karte) ist eine Art Hilfsmittel für das objektorientierte Design. &lt;br /&gt;
Das Grundprinzip besteht darin, für jede Klasse eine Karteikarte mit deren Eigenschaften zu erstellen und zu notieren. &lt;br /&gt;
Man orientiert sich dabei an drei Bereichen:&lt;br /&gt;
- oben steht der Name der Klasse&lt;br /&gt;
- auf der linken Seite schreibt man die Verantwortlichkeiten der Klasse nieder&lt;br /&gt;
- auf der rechten Seite stehen die Klassen, mit denen die beschriebene Klasse zusammenarbeitet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Vorteil der CRC-Karten liegt in der einfachen Handhabung. Man kann problemlos Informationen hinzufügen oder streichen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>84.62.52.21</name></author>	</entry>

	</feed>