<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://wiki.kgl-ratingen.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Jan+P%C3%BCtz</id>
		<title>wiki.kgl-ratingen.de - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Jan+P%C3%BCtz"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Jan_P%C3%BCtz"/>
		<updated>2026-04-14T19:06:33Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Hexadezimalsystem&amp;diff=573</id>
		<title>Hexadezimalsystem</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Hexadezimalsystem&amp;diff=573"/>
				<updated>2015-12-04T08:26:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jan Pütz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Allgemeines=&lt;br /&gt;
Im Hexadezimalsystem (griech. hexa &amp;quot;sechs&amp;quot; und lat. decem &amp;quot;zehn&amp;quot;) werden Zahlen in einem Stellenwertsystem mit der Basiszahl 16 dargestellt. Dies geschieht mithilfe von Potenzen. &lt;br /&gt;
Hierbei bedient man sich einer abgekürzten Schreibweise, um die Zahlen von 10 bis 15 durch Buchstaben auszudrücken. Es wird auch Sedimentalsystem genannt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Schreibweise=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jan Pütz</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Hexadezimalsystem&amp;diff=571</id>
		<title>Hexadezimalsystem</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Hexadezimalsystem&amp;diff=571"/>
				<updated>2015-12-04T08:26:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jan Pütz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Allgemeines=&lt;br /&gt;
Im Hexadezimalsystem (griech. hexa &amp;quot;sechs&amp;quot; und lat. decem &amp;quot;zehn&amp;quot;) werden Zahlen in einem Stellenwertsystem mit der Basiszahl 16 dargestellt. Dies geschieht mithilfe von Potenzen. &lt;br /&gt;
Hierbei bedient man sich einer abgekürzten Schreibweise, um die Zahlen von 10 bis 15 durch Buchstaben auszudrücken. Es wird auch Sedimentalsystem genannt.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jan Pütz</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Hexadezimalsystem&amp;diff=569</id>
		<title>Hexadezimalsystem</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Hexadezimalsystem&amp;diff=569"/>
				<updated>2015-12-04T08:25:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jan Pütz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Hi=&lt;br /&gt;
Im Hexadezimalsystem (griech. hexa &amp;quot;sechs&amp;quot; und lat. decem &amp;quot;zehn&amp;quot;) werden Zahlen in einem Stellenwertsystem mit der Basiszahl 16 dargestellt. Dies geschieht mithilfe von Potenzen. &lt;br /&gt;
Hierbei bedient man sich einer abgekürzten Schreibweise, um die Zahlen von 10 bis 15 durch Buchstaben auszudrücken. Es wird auch Sedimentalsystem genannt.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jan Pütz</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Hexadezimalsystem&amp;diff=566</id>
		<title>Hexadezimalsystem</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Hexadezimalsystem&amp;diff=566"/>
				<updated>2015-12-04T08:23:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jan Pütz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Im Hexadezimalsystem (griech. hexa &amp;quot;sechs&amp;quot; und lat. decem &amp;quot;zehn&amp;quot;) werden Zahlen in einem Stellenwertsystem mit der Basiszahl 16 dargestellt. Dies geschieht mithilfe von Potenzen. &lt;br /&gt;
Hierbei bedient man sich einer abgekürzten Schreibweise, um die Zahlen von 10 bis 15 durch Buchstaben auszudrücken. Es wird auch Sedimentalsystem genannt.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jan Pütz</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Hexadezimalsystem&amp;diff=564</id>
		<title>Hexadezimalsystem</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kgl-ratingen.de/index.php?title=Hexadezimalsystem&amp;diff=564"/>
				<updated>2015-12-04T08:22:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jan Pütz: Die Seite wurde neu angelegt: „Im Hexadezimalsystem (griech. hexa &amp;quot;sechs&amp;quot; und lat. decem &amp;quot;zehn&amp;quot;) werden Zahlen in einem Stellenwertsystem mit der Basiszahl 16 dargestellt. Dies geschieht mit…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Im Hexadezimalsystem (griech. hexa &amp;quot;sechs&amp;quot; und lat. decem &amp;quot;zehn&amp;quot;) werden Zahlen in einem Stellenwertsystem mit der Basiszahl 16 dargestellt. Dies geschieht mithilfe von Potenzen. &lt;br /&gt;
Hierbei bedient man sich einer abgekürzten Schreibweise, um die Zahlen von 10 bis 15 durch Buchstaben auszudrücken. Es wird auch Sedimentalsystem genannt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
								&lt;br /&gt;
Hex.		Dualsystem		Dez.	&lt;br /&gt;
0		0	0	0	0		00	&lt;br /&gt;
1		0	0	0	1		01	&lt;br /&gt;
2		0	0	1	0		02	&lt;br /&gt;
3		0	0	1	1		03	&lt;br /&gt;
4		0	1	0	0		04	&lt;br /&gt;
5		0	1	0	1		05	&lt;br /&gt;
6		0	1	1	0		06	&lt;br /&gt;
7		0	1	1	1		07	&lt;br /&gt;
8		1	0	0	0		08	&lt;br /&gt;
9		1	0	0	1		09	&lt;br /&gt;
A		1	0	1	0		10	&lt;br /&gt;
B		1	0	1	1		11	&lt;br /&gt;
C		1	1	0	0		12	&lt;br /&gt;
D		1	1	0	1		13	&lt;br /&gt;
E		1	1	1	0		14	&lt;br /&gt;
F		1	1	1	1		15&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jan Pütz</name></author>	</entry>

	</feed>